Wissen
Abkürzungen im Echobefund
Die gebräuchlichsten Kürzel, nach Bereichen sortiert.
Die Abkürzungen der Schnittebenen, also PLAX bis A5C, stehen bei denStandardschnittebenen.
Linker Ventrikel
| LVEDD, LVESD | linksventrikulärer Durchmesser enddiastolisch und endsystolisch |
| IVSd, LVPWd | Dicke von Septum und Hinterwand, diastolisch gemessen |
| LVEDV, LVESV | enddiastolisches und endsystolisches Volumen, meist biplan nach Simpson |
| LVEF | linksventrikuläre Ejektionsfraktion |
| GLS | globaler longitudinaler Strain |
| LVMI | linksventrikulärer Massenindex |
Diastolische Funktion und Vorhöfe
| E, A, E/A | früh- und spätdiastolische Einstromgeschwindigkeit über der Mitralklappe |
| e′, E/e′ | frühdiastolische Anulusgeschwindigkeit im Gewebedoppler, Surrogat des Füllungsdrucks |
| DT | Dezelerationszeit der E-Welle |
| LAVI | linksatrialer Volumenindex, bezogen auf die Körperoberfläche |
Rechtes Herz
| RVD1 | basaler rechtsventrikulärer Durchmesser |
| TAPSE | systolische Exkursion des Trikuspidalanulus |
| S′ | systolische Anulusgeschwindigkeit im Gewebedoppler |
| FAC | fractional area change, flächenbezogene Verkürzungsfraktion |
| sPAP | systolischer Pulmonalarteriendruck |
| VCI | Vena cava inferior, mit Atemvariabilität zur Abschätzung des rechtsatrialen Drucks |
Klappen
| Vmax | maximale Flussgeschwindigkeit |
| dPmax, dPmean | maximaler und mittlerer Druckgradient |
| AVA | Aortenklappenöffnungsfläche, meist über die Kontinuitätsgleichung |
| LVOT, VTI | Ausflusstrakt und Geschwindigkeits-Zeit-Integral |
| SV, SVI | Schlagvolumen und Schlagvolumenindex |
| DVI | Doppler velocity index, Verhältnis LVOT zu Klappe |
| VC | Vena contracta, engste Stelle des Regurgitationsjets |
| PISA, EROA, RVol | proximale Konvergenzzone, effektive Regurgitationsöffnungsfläche, Regurgitationsvolumen |
| AI, MI, TI, PI | Insuffizienz der Aorten-, Mitral-, Trikuspidal- und Pulmonalklappe |
Befundmuster in echopilot
Befundmuster sind für ein kommendes Update geplant. Was heute schon in der App steckt, steht unter Was steckt in echopilot.